Regaty odbędą się w dniach 1-2 lipca 2023 r. na torze regatowym w Kruszwicy. Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad.

1.07.2023 SOBOTA rano

1. 8x+ DZ A przedbiegi 12. 2- MJM przedbiegi
2. 1x DZ A przedbiegi 13. 1x MJ/MJM przedbiegi - kontrolny
3. 4x DZ A przedbiegi 14. 1x MJM przedbiegi
4. 2x CH A przedbiegi 15. 4x+ KJM przedbiegi
5. 4x+ CH A przedbiegi 16. 4x KJ/KJM przedbiegi
6. 8x+ CH A przedbiegi 17. 4- KJ/KJM przedbiegi
7. 2- KJ/KJM przedbiegi - kontrolny 18. 2x KJ/KJM przedbiegi
8. 2- KJM przedbiegi 19. 4x MJ/MJM przedbiegi
9. 1x KJ/KJM przedbiegi - kontrolny  20. 4- MJ/MJM przedbiegi
10. 1x KJM przedbiegi 21. 2x MJ/MJM przedbiegi 
11. 2- MJ/MJM przedbiegi - kontrolny  22. 8+ MJ/MJM przedbiegi 

1.07.2023 SOBOTA po południu

23. 2x DZ A przedbiegi 13. 1x MJ/MJM finały - kontrolny
24. 4x+ DZ A przedbiegi 14. 1x MJM finały
25. 1x CH A przedbiegi 15. 4x+ KJM finały
26. 4x CH A przedbiegi 16. 4x KJ/KJM finały
7. 2- KJ/KJM finały - kontrolny 17. 4- KJ/KJM finały
8. 2- KJM finały 18. 2x KJ/KJM finały
9. 1x KJ/KJM finały - kontrolny 19. 4x MJ/MJM finały
10. 1x KJM finały 20. 4- MJ/MJM finały
11. 2- MJ/MJM finały - kontrolny 21. 2x MJ/MJM finały
12. 2- MJM finały 22. 8+ MJ/MJM finały

2.07.2023 NIEDZIELA rano

1. 8x+ DZ A finały 30. 1x MJ/MJM przedbiegi
2. 1x DZ A finały 31. 4x+ MJM przedbiegi
3. 4x DZ A finały 32. 4x KJ/KJM przedbiegi
4. 2x CH A finały 33. 4- KJ/KJM przedbiegi - kontrolny
5. 4x+ CH A finały 34. 2x KJ/KJM przedbiegi - kontrolny
6. 8x+ CH A finały 35. 4x MJ/MJM przedbiegi
27. 2- KJ/KJM przedbiegi 36. 4- MJ/MJM przedbiegi - kontrolny
28. 1x KJ/KJM przedbiegi 37. 2x MJ/MJM przedbiegi
29. 2- MJ/MJM przedbiegi 38. 8+ KJ/KJM przedbiegi

2.07.2023 NIEDZIELA po południu

23. 2x DZ A finały 31. 4x+ MJM finały
24. 4x+ DZ A finały 32. 4x KJ/KJM finały
25. 1x CH A finały 33. 4- KJ/KJM finały - kontrolny
26. 4x CH A finały 34. 2x KJ/KJM finały - kontrolny
27. 2- KJ/KJM finały 35. 4x MJ/MJM finały
28. 1x- KJ/KJM finały 36. 4- MJ/MJM finłały - kontrolny
29. 2- MJ/MJM finały 37. 2x MJ/MJM finały
30. 1x MJ/MJM finały 38. 8+ KJ/KJM finały

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. W wyścigach kontrolnych (biegi 7, 9, 11, 13) mają obowiązek startu wszyscy zawodnicy kandydujący do reprezentacji narodowej na Coupe de la Jeunesse. Drugiego dnia regat (niedziela) w biegach kontrolnych w wyznaczonych konkurencjach wystartują osady zaproponowane przez Trenera Kadry Juniorów na podstawie wyników zawodów, selekcji i testów trenerskich.





Partnerzy KW Gopło Kruszwica: